Отчетность по МКД за 2018 год


 

 

п/п. Список домов Отчётность   за   период
1 2-я Дачная 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
2 2я Дачная, 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
3 Волочаевская, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
4 Волочаевская, 13 к.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
5 Волочаевская, 13-Д 1 2 3 --- --- --- --- --- --- 10 11 12 за год
6 Волочаевская, 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
7 Волочаевская, 15 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
8 Волочаевская, 15 Е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
9 Волочаевская, 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
10 Волочаевская, 17 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
11 Волочаевская, 17 Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
12 Волочаевская, 17 В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
13 Волочаевская, 17 Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
14 Волочаевская, 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
15 Волочаевская, 19 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
16 Волочаевская, 19 В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
17 Волочаевская, 19 Ж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
18 Добровольского, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
19 Добровольского, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
20 Добровольского, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
21 Добровольского, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
22 Добровольского, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
23 Долгирева, 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
24 Кемеровская, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
25 Кемеровская, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
26 Кемеровская, 17 --- --- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
27 Кемеровская, 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
28 Красный Путь, 26 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
29 Красный Путь, 28 Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
30 Красный Путь, 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
31 Красный Путь, 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
32 Красный Путь, 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
33 Октябрьская, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
34 Октябрьская, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
35 Октябрьская, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
36 Орджоникидзе 162Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
37 Стальского 3 1 2 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
38 Наб. Тухачевского, 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год
39 Наб. Тухачевского, 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год

 

Телефон моб / дом.



Ваш E-mail


Дополнительные вопросы